ΠΑ.ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||
1. | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 70 |
2. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 120 |
3. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Νάουσα) | 60 |
4. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 80 |
5. | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 105 |
6. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 110 |
7. | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (με έδρα την Έδεσσα) | 70 |
8. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | 40 |
9. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 210 |
10. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 220 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.085 |
Μεγάλη Επιτυχία
των Εκδόσεων Τσεκούρα
Το Βιβλίο του διευθυντή μας
"Συλλογή Επαναληπτικών Θεμάτων"
Περιείχε Λυμένα
Τα Θέματα που έπεσαν Φέτος στις
Πανελλαδικές!
στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης